istanbul 5 days 2006

Paz 05.11.2006 19:24

Results Day 5 - Kapalıçarşı

created by MT2003 © Stephan Krämer 2005


Day 1  |  Day 2  |  Day 3  |  Day 4  |  Day 5
   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



K 10  (5)               1.1 km   12 C               

    1    381 Mariya Perepelytsya          96 Ko Kharkov Ukraine                21:18 
    2    266 Valeriya Shubina             95 Sumy Ukraine                      29:08 

         360 Ecem Günebakan               96 Alev Okull Istanbul                  mp 
         409 İrem Temel                      Alev Okull Istanbul                 dns 
         434 Bilgesu Abalı                   Istanbul                            dns 



K 12  (6)               1.1 km   16 C               

    1    306 Graciela Miteva                 Academic Bulgaria                 17:01 
    2    307 Didi Cikova                     Academic Bulgaria                 19:13 
    3    220 Martina Djulieva             95 Trapezithz Bulgaria               22:49 
    4    364 Deniza Djankova              95 SKO Sliven Bulgaria               28:50 
    5    218 Tsvetomila Kadieva           95 Trapezithz Bulgaria               30:51 
    6    287 Veronika Tihomirova          94 Targoviste Bulgaria               32:44 



K 14  (1)               1.3 km   16 C               

    1      2 Zeynep Abalı                 92 Alev Okull Istanbul               33:34 



K 16  (6)               0.0 km   18 C               

    1    291 Maja Karic                   91 OK Jasenic Serbia                 17:23 
    2    250 Marija Cosic                 92 OK Jasenic Serbia                 18:17 
    3    282 Kristina Dimitrova           90 SKO Sliven Bulgaria               23:31 
    4    241 Masa Marjanovic              90 Pobeda Serbia                     26:29 

         243 Ivana Babic                  89 Pobeda Serbia                        mp 
         302 Aleksandra Jelic             92 Maslacak Serbia                     dns 



K 18  (9)               1.3 km   22 C               

    1    158 Marta Zdravkovic             88 Rtanj Serbia                      16:38 
    2    159 Nada Zdravkovic              88 Rtanj Serbia                      18:53 
    3    170 Vedrana Radosavljevic        88 OK DIF Serbia                     20:21 
    4    244 Natasa Todosic               88 Pobeda Serbia                     21:33 
    5    311 Zlatimira Jecheva               Academic Bulgaria                 22:26 
    6    308 Miglena Kalendjieva             Academic Bulgaria                 24:23 
    7    126 Tamara Raduloviç             88 ind Serbia                        26:16 
    8    392 Funda Beyarslan                 Karagücü Balıkesir                53:37 

         125 Ana Jankoviç                 89 ind Serbia                           mp 



K 21  (34)              0.0 km   24 C               

    1    365 Radmila Sapundjieva          71 Variant5 Bulgaria                 19:56 
    2     58 Kadri Kuusk                  75 OK TON Estonia                    21:43 
    3    303 Manuela Guidolin             77 Trent-O Italy                     22:03 
    4    169 Jelena Kozoderovic           80 OK DIF Serbia                     24:07 
    4    388 Gonca Kumaşoğlu              80 IOG Istanbul                      24:07 
    6    425 Ayşin Özer Başkır            72 IOG Istanbul                      25:31 
    7     28 Catherine Schmidt            76 TV Oberkir Germany                25:46 
    8    174 Maria Medvedeva              77 Malakhit Russia                   26:00 
    9    438 Emel Seçer                      IOG Istanbul                      26:03 
   10    153 Jovana Crepajac              85 PolicajacJ Serbia                 26:19 
   11     79 Pınar Narter                 74 IOG Istanbul                      27:20 
   12    258 Bojana Djuric                84 PSD Avala Serbia                  28:49 
   13     77 Elif Yurdanur                82 ODTU Ankara                       29:47 
   14    280 Güler Arsal                  78 ODTU Ankara                       30:19 
   15    103 Senka Skero                  85 PSD DMB Serbia                    30:55 
   16    128 Angela Rosiç                 83 ind Serbia                        31:24 
   17     51 Tuğba Çetin                  80 ODTU Ankara                       31:35 
   18     81 Anna Larsson                 76 IF Hagen Sweden                   31:38 
   19    251 Slavica Djuric               82 Gvozdac Serbia                    31:53 
   20    433 Şengül Sağlamdemir              IOG Istanbul                      32:48 
   21     71 Zeynep Yurtkuran             86 ODTU Ankara                       41:50 
   22    190 Tipi Özkan                   74 DAG Istanbul                      44:56 
   23    212 Esra Füsun Demirtürk         70 Doruk OK Izmir                    45:00 
   24     45 Ayşe Sıdıka Erdurmuş         81 ODTU Ankara                       54:24 
   25    299 Maja Dimitrijevic            74 Maslacak Serbia                 1:02:39 

         102 Natasa Petrovic              76 PSD DMB Serbia                       mp 
         182 Dobrila Vujic                85 PSD DMB Serbia                       mp 
         245 Jelena Kovijanic             80 Pobeda Serbia                        mp 
         286 Petja Hristova               73 Targoviste Bulgaria                  mp 
          84 Ezgi Ünal                    83 ODTU Ankara                         dns 
          90 Pelin Gülsoy                 86 ODTU Ankara                         dns 
         101 Sevgi Ünal                   86 ODTU Ankara                         dns 
         149 Eva Finco Dnebos             77 PVP Czech Republic                  dns 
         300 Gönül Babayiğit              74 ODTU Ankara                         dns 



K 21E  (11)             0.0 km   28 C               

    1     87 Cornelia Eckardt             69 USV TU Dre Germany                20:03 
    2     49 Sarah Dunn                   68 Maroc Great Britain               22:05 
    3    210 Drangana Zivkovic            74 Novi Sad O Serbia                 23:03 
    4    160 Sladjana Jovanovic           86 Rtanj Serbia                      25:06 
    5    256 Milena Zolnaj                81 PSD Avala Serbia                  28:44 
    6    140 Şengül Üzen                  84 GATA DOIK Ankara                  45:02 
    7    141 Elif Yılmaz                  83 GATA DOIK Ankara                  45:20 

         142 Gülcan Mocuk                 82 GATA DOIK Ankara                     mp 
          95 Charlotte MacNaughton        67 FWOC Canada                        disq 
          22 Iliana Shandurkova           84 Podem Gabr Bulgaria                 dns 
         437 Sarah Veselinovic               ind Serbia                          dns 



K 35  (9)               0.0 km   27 C               

    1    217 Snejana Kadieva              64 Trapezithz Bulgaria               26:41 
    2    312 Rosica Miteva                   Academic Bulgaria                 28:38 
    3    168 Irina Juhas                  63 OK DIF Serbia                     29:11 
    4     60 Riina Laev                   63 SK Mercury Estonia                30:31 
    5    285 Margarita Todorava           66 Montana Bulgaria                  39:04 
    6     61 Merike Paapson               66 OK Ilves Estonia                  43:25 
    7    246 Jelena Babic                 62 Pobeda Serbia                     59:26 

         265 Viktoriya Shubina            67 Sumy Ukraine                         mp 
         355 Larisa Kuleshova             70 BaltiskiyB Russia                    mp 



K 45  (16)              0.0 km   22 C               

    1    143 Valentina Panchenko          60 Sumy Ukraine                      23:20 
    2    345 Petia Dimitrova              57 Trapezithz Bulgaria               24:46 
    3     10 Liga Apine                   58 Mona Latvia                       26:40 
    4     64 Virve Einpaul                61 Rae ROK Estonia                   27:20 
    5    275 Jean Payne                   53 Deeside Great Britain             30:41 
    6    374 Edit Daniel                  58 SPA Hungary                       34:48 
    7     72 Nermin Fenmen                56 ODTU Ankara                       37:25 
    8    313 Nedialka Pencheva               Academic Bulgaria                 41:28 
    9    247 Snezana Todosic              56 Pobeda Serbia                     42:09 

          23 Tamara Zenchenko             61 Cardinal L Ukraine                   mp 
          36 Lisbeth Dahl                 56 Helsingbor Sweden                    mp 
         129 Marijana Zagorac             55 ind Serbia                           mp 
         137 Ljubica Bacanac              52 OK DIF Serbia                        mp 
         293 Siv Svahn                    59 IFK Mora Sweden                     dns 
         297 Gudrun Wegeland              57 Nolaskogsa Sweden                   dns 
         350 Yesim Sahni                  65 South York Great Britain            dns 



K 55  (11)              0.0 km   20 C               

    1    272 Hana Stehnova                   PVP Czech Republic                24:37 
    2     88 Rudite Sterna                49 OK Sigulda Latvia                 26:33 
    3    233 Liana Meister                48 OLG Davos Swiss                   27:20 
    4     82 Kaija Turku                  51 HS Oulunky Finland                27:56 
    5    114 Gunnel Lindeman              42 EsSu Finland                      31:30 
    6     47 Margrit Eggli                45 OLG Basel Swiss                   31:35 
    7    254 Dragica Zolnaj               51 PSD Avala Serbia                  32:48 
    8    133 Sanz Barcelo Amalia          50 Villena Spain                     48:23 

          54 Aase Neregaard               43 Danmix Denmark                       mp 
          92 Beatrix Haenelt              46 IHW Alex Berlin                      mp 
         273 Vera Kupcova                    PVP Czech Republic                   mp 



K 65  (5)               0.0 km   20 C               

    1    271 Jana Hankovska                  PVP Czech Republic                32:00 
    2    131 Biljana Spasojeviç           39 ind Serbia                      1:15:13 

          55 Helen Neregaard              39 Danmix Denmark                       mp 
         361 Anna Slavina                 40 VIGA OK Latvia                       mp 
         248 Nevenka Sucur                41 Pobeda Serbia                       dns 



K OPEN  (6)             1.1 km   12 C               

    1    496 496                                                                8:08 
    2    495 495                                                               10:36 
    3    494 494                                                               15:01 
    4    242 Una Besevic                  90 Pobeda Serbia                     16:00 
    5    180 Banu Kulaçoğlu               74 Istanbul                        1:08:24 

         444 Ramazi Franko                   Istanbul                             mp 



E 10  (8)               1.1 km   12 C               

    1    394 Murat Cemaloğlu              95 Alev Okull Istanbul               18:25 
    2    356 Daniil Kuleshov              95 BaltiskiyB Russia                 19:05 
    3    314 Martin Ivanov                   Academic Bulgaria                 29:08 
    4    349 Aidan Sahni                  96 South York Great Britain          38:06 
    5    352 Tolga Kürkçüoğlu             95 Alev Okull Istanbul               54:03 

         351 Cihan Eroğlu                 95 Alev Okull Istanbul                 dns 
         408 Berk Bozok                      Alev Okull Istanbul                 dns 
         410 Mert Kocabaş                    Alev Okull Istanbul                 dns 



E 12  (8)               1.1 km   16 C               

    1    325 Günçe Kalyoncu               93 Alev Okull Istanbul               10:22 
    2    315 Ivan Bojkov                     Academic Bulgaria                 13:45 
    3    344 Mert Şancı                   94 Alev Okull Istanbul               20:41 
    4    341 İsmail Can Yenigün           94 Alev Okull Istanbul               36:55 

         378 Levent Kayın                 94 Alev Okull Istanbul                  mp 
         363 Georgi Dimitrov              95 Variant5 Bulgaria                   dns 
         384 Kalle Lund                   94 IFK Mora Sweden                     dns 
         396 Ali Can Ugan                 93 Alev Okull Istanbul                 dns 



E 14  (20)              1.3 km   16 C               

    1    144 Anatoliy Panchenko           91 Sumy Ukraine                      10:45 
    2     30 Jonas Nordström              91 Alvsjö Örb Sweden                 11:46 
    3    318 Jeko Ivanov                     Academic Bulgaria                 14:44 
    4    206 Ali Can Budak                91 Kara Gücü Istanbul                15:06 
    5    152 Luka Markovic                92 OK Jasenic Serbia                 15:34 
    6    148 Gökalp Çelebi                92 IOG Istanbul                      17:50 
    7    207 Abdullah Duru                91 Kara Gücü Istanbul                21:22 
    8    416 Kara Gucu1                      Kara Gücü Istanbul                23:53 
    9    402 Bekir Emre Körpe                Kara Gücü Istanbul                23:58 
   10    404 Mete Çakıl                      Kara Gücü Istanbul                25:07 
   11    406 Halit Mesut Yıldız              Kara Gücü Istanbul                26:56 
   12    403 Umut Taşsın                     Kara Gücü Istanbul                28:36 
   13    405 Semih Tansu                     Kara Gücü Istanbul                28:47 
   14    400 Ergün Can                       Kara Gücü Istanbul                32:02 
   15    419 Kara Gucu4                      Kara Gücü Istanbul                39:32 
   16    418 Kara Gucu3                      Kara Gücü Istanbul                40:32 
   17    420 Kara Gucu5                      Kara Gücü Istanbul              1:01:07 
   18    421 Kara Gucu6                      Kara Gücü Istanbul              1:05:29 
   19    417 Kara Gucu2                      Kara Gücü Istanbul              1:13:10 

         264 Shishkin Maxsim              91 Nash Club Ukraine                   dns 



E 16  (23)              1.3 km   22 C               

    1    204 Mustafa Albayrak             89 Kara Gücü Istanbul                15:41 
    2    199 Hacı Ali Kurt                89 Kara Gücü Istanbul                17:38 
    3    317 Pavel Mitev                     Academic Bulgaria                 18:14 
    4    202 Ercan Gündoğdu               89 Kara Gücü Istanbul                19:27 
    5    193 Çağlar Gönlütaş              90 Kara Gücü Istanbul                19:29 
    6    197 Ali Ergün Işık               89 Kara Gücü Istanbul                19:41 
    7    382 Pavel Sheitanov              90 Podem Gabr Bulgaria               21:07 
    8    270 Richard Vit                     PVP Czech Republic                22:54 
    9    281 Dimitar Turmanov             90 SKO Sliven Bulgaria               23:03 
   10    198 Semih Bekmez                 89 Kara Gücü Istanbul                24:05 
   11    194 Utkan Boran Aşık             90 Kara Gücü Istanbul                24:53 
   12    195 Ali Asım Kaptanlar           90 Kara Gücü Istanbul                29:36 
   13    316 Atanas Bojkov                   Academic Bulgaria                 30:29 
   14    201 Ömür Çakatay                 89 Kara Gücü Istanbul                31:08 
   15    398 Mehmet Özgen                    Kara Gücü Istanbul                31:37 
   16    205 Yasin Buluç                  89 Kara Gücü Istanbul                34:21 
   17    399 Muharrem Kaya                   Kara Gücü Istanbul                34:28 
   18    401 H.Hüseyin Sönmez                Kara Gücü Istanbul                35:33 
   19    203 Evren Gürler                 89 Kara Gücü Istanbul                37:02 
   20    423 Mustafa Çelik                   Kara Gücü Istanbul                48:24 
   21    200 Abdullah Uğur Mat            89 Kara Gücü Istanbul                49:02 

         196 Mustafa Kemal Türkeri        89 Kara Gücü Istanbul                   mp 
         436 Can Kırış                       Istanbul                            dns 



E 18  (19)              1.6 km   26 C               

    1    319 Toni Lionkov                    Academic Bulgaria                 20:01 
    2    368 Engin Pınar                  88 Hava Gücü İzmir                   25:56 
    3    367 Özgür Fettah                 88 Hava Gücü İzmir                   28:03 
    4    238 Nemanja Jovanovic            88 Pobeda Serbia                     34:10 
    5    372 Ferhat Semiz                 88 Hava Gücü İzmir                   36:05 
    6    391 Bayram Bakacak                  Karagücü Balıkesir                36:21 
    7    329 Murat Geyen                  87 Karagücü Balıkesir                38:43 
    8    373 Veli Bozkır                  88 Hava Gücü İzmir                   40:11 
    9    331 Caner Balat                  87 Karagücü Balıkesir                40:20 
   10    369 Durmuş Arıcı                 88 Hava Gücü İzmir                   40:30 
   11    335 Mehmet Uzun                  87 Karagücü Balıkesir                45:26 
   12    328 Gani Terziler                87 Karagücü Balıkesir                47:26 
   13    370 Murat Teke                   88 Hava Gücü İzmir                   49:21 
   14    371 Erol Varol                   88 Hava Gücü İzmir                   50:09 
   15    332 Yasin Karaoytu               87 Karagücü Balıkesir                58:01 
   16    333 Yunus Varol                  87 Karagücü Balıkesir              1:02:41 
   17    327 Caner Kalyon                 87 Karagücü Balıkesir              1:14:01 
   18    334 Yusuf Özdemir                87 Karagücü Balıkesir              1:32:06 

         330 Ali Özcan                    87 Karagücü Balıkesir                   mp 



E 21  (34)              1.7 km   27 C               

    1    305 Alexander Schuster           77 Trent-O Italy                     21:15 
    2     91 Stephan Haenelt              79 IHW Alex Berlin                   21:20 
    3    108 David Bennett                75 Derwent Orienteers                21:56 
    4    239 Nenad Mojsilovic             88 Pobeda Serbia                     22:31 
    5    240 Goran Stefanovic             78 Pobeda Serbia                     23:03 
    6    321 Stoyan Raichev                  Academic Bulgaria                 23:10 
    7    171 Mrgud Pajko                  78 OK DIF Serbia                     25:35 
    8    173 Alexander Medvedev           77 Malakhit Russia                   27:35 
    9    359 Alptekin Başkır              73 IOG Istanbul                      29:20 
   10    269 David Vit                       PVP Czech Republic                29:22 
   11    135 Branislav Djordjeviç         86 PolicajacJ Serbia                 32:03 
   12    164 Nenad Stevanovic             85 Rtanj Serbia                      34:30 
   13    104 Jovan Saletic                86 PSD DMB Serbia                    36:17 
   14    183 Burç Fatih Aksoy             82 IOG Istanbul                      37:15 
   15    146 Mustafa Gökmen               78 ODTU Ankara                       37:47 
   16    166 Frane Markovic               85 Rtanj Serbia                      38:35 
   17    208 Umut Başoğlu                 76 Kara Gücü Istanbul                39:35 
   18    443 Aydın Meluver                   Istanbul                          40:51 
   19    432 Bülent Yılmaz                73 IOG Istanbul                      41:05 
   20    161 Milutin Miljkovic            83 Rtanj Serbia                      42:05 
   21    260 Nikola Baturan               84 PSD Avala Serbia                  43:22 
   22    383 Ali Tunç Konur               77 Istanbul                          58:25 

         105 Harun Kenan Subaşı           82 Orienteeri ITU                       mp 
         130 Petar Rosiç                  84 ind Serbia                           mp 
         154 Nikola Stanojevic            88 PolicajacJ Serbia                    mp 
         162 Vladimir Ljubic              82 Rtanj Serbia                         mp 
         259 Marko Baturan                78 PSD Avala Serbia                     mp 
         376 Plamen Jordanov              73 Rila-Sofia Bulgaria                  mp 
         386 Mustafa Tosyalı                 Çankaya Ankara                       mp 
          48 Memet Ünal                   84 ODTU Ankara                         dns 
         261 Ivan Dimitrov                85 Trapezithz Bulgaria                 dns 
         289 Daniel Nikolov               71 Targoviste Bulgaria                 dns 
         357 Dinçer Öztürk                83 Gazi Univ Ankara                    dns 
         407 Ceyhun Özen                  83 Gazi Univ Ankara                    dns 



E 21E  (56)             0.0 km   30 C               

    1     34 Daniel Hajek                 89 Zabovresky Czech Republic         15:10 
    2    395 Cedomir Paunovic             84 Pobeda Serbia                     18:37 
    3     50 Jonathan Musgrave            62 Maroc Great Britain               18:51 
    4    167 Zdravko Taralov              85 Kompas Kro Bulgaria               19:00 
    5     57 Raul Hindov                  68 OK TON Estonia                    19:03 
    6     99 Eyal Heiman                  86 Ramat Hash Israel                 19:06 
    7     97 Tamir Alon                   79 Ramat Hash Israel                 19:22 
    8      8 Dejan Avramovic              76 OK Paracin Serbia                 19:28 
    9    188 Oyvind Helgerud              75 Halden SK Norway                  19:31 
   10    165 Lino Legac                   78 Rtanj Serbia                      19:34 
   11    288 Dian Bonev                   70 Targoviste Bulgaria               20:03 
   12    155 Rade Goljovic                80 Rtanj Serbia                      20:07 
   13    393 Peter Wiesinger                 TSV Gruenw Germany                20:43 
   14    156 Stevan Roksandic             85 Rtanj Serbia                      21:16 
   15    150 Mehmet Küçükçolak            69 Hava Gücü İzmir                   21:44 
   16    187 Dag Steinar Ragvin           72 Skien OK Norway                   22:05 
   17    322 Milko Sakarov                   Academic Bulgaria                 22:24 
   18    157 Nemanja Aleksic              86 Rtanj Serbia                      22:28 
   19    106 Adem Ateş                    80 Çankaya Ankara                    22:34 
   20     94 Adrian Zissos                58 FWOC Canada                       22:35 
   21    255 Bojan Zolnaj                 84 PSD Avala Serbia                  22:54 
   22      1 Erdinç Taşel                 77 ODTU Ankara                       23:08 
   23    209 Petar Saric                  80 Strazilovo Serbia                 23:39 
   24    213 Ali Başol                    76 IOG Istanbul                      24:04 
   25    323 Andrej Abadjiev                 Academic Bulgaria                 24:05 
   26     86 Heiko Gossel                 65 USV TU Dre Germany                24:09 
   27    249 Slobodan Ivkovic             77 Gvozdac Serbia                    24:21 
   28     74 Slobodan Radovanovic         69 OK Paracin Serbia                 24:55 
   29    228 Muhammet Bahadır             85 Hava Gücü Izmir                   24:56 
   30      6 Oleksiy Perepelytsya         71 Ko Kharkov Ukraine                24:59 
   31    231 Ahmet Taş                    86 Hava Gücü Izmir                   25:31 
   32     40 Serkan Köybaşı               80 IOG Istanbul                      25:34 
   33    337 Steffen Hartmann             81 TGV Horn Germany                  26:16 
   34    107 Veli Karpuzoğlu              81 Çankaya Ankara                    26:36 
   35    222 Özgür Kunt                   76 Hava Gücü Izmir                   27:00 
   36    224 Evren Küpeli                 82 Hava Gücü Izmir                   27:20 
   37     93 Aykun Taşçıoğlu              83 IOG Istanbul                      28:19 
   38    342 Nurhan Uz                    75                                   29:28 
   39    226 Meriç Arazoğlu               85 Hava Gücü Izmir                   29:47 
   40    227 Turhan Öztürk                86 Hava Gücü Izmir                   30:02 
   41    229 Bilge Kurt                   85 Hava Gücü Izmir                   30:04 
   42    230 Emre Yeşil                   85 Hava Gücü Izmir                   34:30 
   43    412 Ceyhun Özer                     Gazi Univ Ankara                  34:34 
   44    225 Cengiz Altun                 70 Hava Gücü Izmir                   38:47 
   45    232 Ali Çelik                    81 Hava Gücü Izmir                 1:02:35 

          35 Cevdet Coşkun                83 Gazi Univ Ankara                     mp 
          70 İbrahim Cem Özer             77 IOG Istanbul                         mp 
         163 Igor Stosic                  81 Rtanj Serbia                         mp 
         223 Süleyman Özbek               68 Hava Gücü Izmir                      mp 
         411 Dinçer Öztürk                   Gazi Univ Ankara                     mp 
         414 İbrahim Yılmaz                  Gazi Univ Ankara                     mp 
          21 Lachezar Iliev               79 Brown Team Bulgaria                 dns 
         235 Wolf Dieter                  49 OLG Davos Swiss                     dns 
         236 Hüseyin Özkan                86 ODTU Ankara                         dns 
         237 Bojan Komarcevic             73 Pobeda Serbia                       dns 
         257 Jurica Srejic                75 PSD Avala Serbia                    dns 



E 35  (12)              1.6 km   26 C               

    1    284 Tzetan Todorov               66 Montana Bulgaria                  17:27 
    2    380 Roland Gyssler               56 Kilroy Suisse                     17:31 
    3    379 Martin Sacher                59 Kilroy Suisse                     19:27 
    4    366 Ilijan Djankov               69 SKO Sliven Bulgaria               19:33 
    5    324 Krasimir Mitev                  Academic Bulgaria                 22:19 
    6    116 Paolo Consoli                69 US Acli Un Italy                  24:55 
    7    136 Milhan Dalgıç                69 IOG Istanbul                      26:57 
    8    124 Branislav Subevski           68 ind Serbia                        30:22 
    9    304 Lorenzo Frizzera             68 Trent-O Italy                     30:28 

          44 Hikmet Başkır                68 IOG Istanbul                         mp 
          59 Mariolt Kakko                68 Bona Fide Estonia                    mp 
         435 Bayhan Temur                    Alev Okull Istanbul                  mp 



E 40  (9)               0.0 km   24 C               

    1    278 Peter Heim                   65 OL TFilder Germany                18:06 
    2     62 Heiki Einpaul                62 Rae ROK Estonia                   19:28 
    3    219 Mladen Djuliev               65 Trapezithz Bulgaria               19:45 
    4     27 Marcus Schmidt               66 TV Oberkir Germany                21:03 
    5     63 Urmas Laev                   62 SK Mercury Estonia                21:07 
    6     24 Petr Hajek                   63 Zabovresky Czech Republic         22:23 
    7    151 Radovan Markovic             64 OK Jasenic Serbia                 25:24 
    8    176 Ercüment Usta                65 Istanbul                          26:20 
    9    175 Berkay Kılıçoğlu                Istanbul                          27:29 



E 45  (13)              0.0 km   27 C               

    1     56 Arne Kristensen              59 Danmix Denmark                    18:55 
    2    110 Refik Diri                   61 IOG Istanbul                      22:26 
    3     73 Robert Zdrahal               57 Hana Orien Czech Republic         23:49 
    4      9 Peteris Apinis               58 Mona Latvia                       24:35 
    5    211 Dusko Radojcic               59 Novi Sad O Serbia                 30:18 
    6    138 Bratislav Adamoviç           60 ind Serbia                        31:21 
    7      7 Milovan Markovic             61 Maslacak Serbia                   31:23 

         100 Rafi Heiman                  59 Ramat Hash Israel                    mp 
         397 Dimitar Dimitrov                Trapezithz Bulgaria                  mp 
         147 Ali Çelebi                   59 IOG Istanbul                        dns 
         263 Rudakov Vladimir             59 Nash Club Ukraine                   dns 
         294 Per Magnusson                58 Nolaskogsa Sweden                   dns 
         301 Dobrica Jelic                61 Maslacak Serbia                     dns 



E 50  (13)              0.0 km   20 C               

    1     13 Tapio Leino                  48 EsSu Finland                      14:32 
    2     32 Kalle Lindqvist              52 Vaxjö Sweden                      14:36 
    3     96 Leif E. Larsen               52 Tisvilde H Denmark                15:41 
    4    132 Jose Samper Garcia           53 Villena Spain                     15:48 
    5     65 Tonu Taal                    54 JOKA Estonia                      16:16 
    6    348 Arun Sahni                   55 South York Great Britain          16:36 
    7     98 Yehuda Alon                  54 Ramat Hash Israel                 17:54 
    8     80 Urban Larsson                55 IF Hagen Sweden                   17:55 
    9    346 Adrian Lovell                54 BADO Great Britain                18:35 
   10     41 Evgeny Kaygorodov            55 EvroPrim Russia                   18:45 
   11    292 Sulejman Suskic              55 21 maj bgd Serbia                 25:00 

          31 Patrick Tardy                56 ASOP Erste France                   dns 
         268 Miroslav Sorm                52 PVP Czech Republic                  dns 



E 55  (11)              0.0 km   22 C               

    1     12 Matti Railimo                48 EsSu Finland                      19:02 
    2     29 Christer Nordström           51 Alvsjö Örb Sweden                 20:20 
    3     66 Johannes Tasa                50 OK Tammed Estonia                 20:28 
    4     89 Ilmaris Limbens              48 OK Sigulda Latvia                 22:00 
    5    191 Ton de Vaan                  48 NOLB Holland                      23:01 
    6     83 Vesa Turku                   49 HS Oulunky Finland                23:30 
    7    234 Roland Meister               50 OLG Davos Swiss                   28:28 
    8    274 Andy Payne                   51 Deeside Great Britain             30:27 
    9    216 Andrea Govoni                51 Circolo Do Italy                  59:03 

         127 Vojislav Radovanaç           49 ind Serbia                           mp 
         298 Luciano Nanni                51 Circolo Do Italy                     mp 



E 60  (8)               0.0 km   22 C               

    1    123 Tony Ludford                 44 BADO Great Britain                20:21 
    2    267 Zdenko Prochazka             43 PVP Czech Republic                22:08 
    3     46 Roland Eggli                 45 OLG Basel Swiss                   25:48 
    4     37 Roy Ovesson                  46 Helsingbor Sweden                 35:46 
    5    253 Stanislav Zolnaj             46 PSD Avala Serbia                  40:03 

          67 Mati Poom                    44 OK TON Estonia                       mp 
          68 Rein Küttim                  39 OK Orion Estonia                     mp 
          76 Mike Hampton                 46 Octavian D Great Britain             mp 



E 65  (13)              0.0 km   20 C               

    1     39 Allan Sunnergren             40 Hjärnarps Sweden                  18:56 
    2    362 Rodrigo Slavins              39 VIGA OK Latvia                    20:20 
    3     52 Niels Lyhne                  41 Danmix Denmark                    21:00 
    4     38 Raimo Salminen               41 Vaxjö Sweden                      22:27 
    5     53 Egon Neregaard               38 Danmix Denmark                    23:43 
    6    181 Stefan Stefanov              38 Rila-Sofia Bulgaria               26:11 
    7     42 Luginbühl Heinz              38 ANCO Swiss                        26:58 
    8    375 Christian Fiechter           38 Kapreolo Suisse                   27:55 
    9     15 Sven Erik Rognes             40 OSI-O Norway                      29:40 
   10    113 Osmo Lindeman                41 EsSu Finland                      33:36 
   11     43 Zürcher Walter               37 OLG Basel Swiss                   42:33 

          11 Pentti Kaponen               38 EsSu Finland                         mp 
         339 Jean Francis Mathez          34 ANCO Swiss                           mp 



E OPEN  (10)            1.1 km   12 C               

    1    179 Güven Solmaz                 69 Istanbul                          12:49 
    2    172 Marko Jovanovic              87 PolicajacJ Serbia                 14:00 
    3    497 497                                                               22:20 
    4    440 Alper Alkoç                     Istanbul                          41:13 
    5    439 Uğur Esen                       Istanbul                          45:30 

         354 Franco Ragazzi               39                                      mp 
         441 Ali Vasfi                       Istanbul                             mp 
         442 Levent Kalaç                    Istanbul                             mp 
         177 Tayfun Bilge                 65 Istanbul                            dns 
         178 Ekrem Boyaalıcı              74 Istanbul                            dns